fbpx

Top 10 Total Commercial Auto Carriers 2017

10. Chubb Limited Group | Direct premiums written, 2017: $826 million. | Direct premiums earned, 2017: $802 million. | Direct loss to EP ratio: 61.44. | Direct loss & DCC to EP ratio: 66.09 | Market share: 2.30%. | Cumulative market share: 43.94%.

09. Auto Owners Group | Direct premiums written, 2017: $859 million. | Direct premiums earned, 2017: $802 million. | Direct loss to EP ratio: 63.68. | Direct loss & DCC to EP ratio: 69.86 | Market share: 2.39%. | Cumulative market share: 41.56%.

08. Amtrust NGH Group | Direct premiums written, 2017: $1.093 billion | Direct premiums earned, 2017: $1.031 billion | Direct loss to EP ratio: 73.15 | Direct loss & DCC to EP ratio: 82.57 | Market share: 3.04% | Cumulative market share: 39.25%

07. Berkshire Hathaway Group | Direct premiums written, 2017: $1.184 billion. | Direct premiums earned, 2017: $1.067 billion. | Direct loss to EP ratio: 57.72. | Direct loss & DCC to EP ratio: 67.19. | Market share: 3.30%. | Cumulative market share: 36.20%.

06. Old Republic Group | Direct premiums written, 2017: $1.278 billion | Direct premiums earned, 2017: $1.221 billion | Direct loss to EP ratio: 69.59 | Direct loss & DCC to EP ratio: 76.36 | Market share: 3.56% | Cumulative market share: 32.91%

05. Nationwide Corporation Group | Direct premiums written, 2017: $1.678 billion | Direct premiums earned, 2017: $1.715 billion | Direct loss to EP ratio: 78.30 | Direct loss & DCC to EP ratio: 82.90 | Market share: 4.67% | Cumulative market share: 29.35%

04. Zurich Ins Group | Direct premiums written, 2017: $1.689 billion | Direct premiums earned, 2017: $1.656 billion | Direct loss to EP ratio: 79.60 | Direct loss & DCC to EP ratio: 85.84 | Market share: 4.70% | Cumulative market share: 24.68%

03. Liberty Mutual Group| Direct premiums written: $1.733 billion | Direct premiums earned: $1.682 billion | Direct loss to EP ratio: 93.03 | Direct loss & DCC to EP ratio: 97.22 | Market share: 4.83% | Cumulative market share: 19.97%

02. Travelers Group | Direct premiums written, 2017: $2.263 billion | Direct premiums earned, 2017: $2.198 billion | Direct loss to EP ratio: 65.33 | Direct loss & DCC to EP ratio: 70.54 | Market share: 6.30% | Cumulative market share: 15.15%

01. Progressive Group | Direct premiums written, 2017: $3.178 billion. | Direct premiums earned, 2017: $2.852 billion. | Direct loss to EP ratio: 63.80. | Direct loss & DCC to EP ratio: 67.33. | Market share: 8.85%. | Cumulative market share: 8.85%.

Drivers know accidents can happen at any time. Whether its big or small, handling your claim with the right auto insurance carrier can make all the difference.

With a number of carriers to choose from, all with various discounts and perks, it can be difficult narrowing down the options. But one factor all insureds should consider is a company’s financial stability.

So who’s leading the pack when it comes to total commercial auto insurance?

The National Association of Insurance Commissioners (NAIC) has released a review of the market share for total commercial auto insurance in 2017. Direct premiums written among the top 25 companies totaled close to $36 billion. The report is based on filings received by March 19, 2018, when an estimated 97.25% of property & casualty filings were received.

With this in mind, those are the top 10 total commercial auto insurers by premium in 2017, according to the NAIC.

There’s Never a Fee Unless We Get Money For You

Menu
Font Resize